【 ここから本文 】
研究会・講習会
2008年11月の研究会・講習会
| パソコン会計講習会 | 11月9日(日) |
| 終末期医療 政策研究会 | 11月13日(木) |
| 李 啓充 先生 政策研究会 | 11月15日(土) |
| 中央講習会 心エコー研究会(2回シリーズ) | 11月16日(日)、12月7日(日) |
| 第348回循環器研究会 | 11月19日(水) |
| 「在宅医療点数の手引き」学習会 | 11月26日(水) |
| アスベスト研究会 | 11月27日(木) |
パソコン会計講習会
| 名 称 | パソコン会計講習会 |
|---|---|
| 概 要 | 会計ソフトを用いて会計事務の軽減化をはかるスキルを身につけるための講習会です。日常業務を中心に決算までをパソコンでできるようになることを目標としています。 |
| 講 師 | 有限会社キャリアデザイン 折野宏美氏(パソコン財務会計主任者・弥生公認インストラクター) |
| 日 時 | 2008年11月9日(日)10:30〜16:30 |
| 会 場 | 新宿ICTビジネススクール 新宿区西新宿1-18-2 新宿第10大京ビル2階 |
| 参加費 |
1人 1万円 |
| お申込 |
会員名・医療機関名・電話/FAX番号・受講者名(人数)をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。会場地図をFAXにてお送りいたします。 |
| お問合せ |
東京保険医協会 経営税務部 事務局 大石まで |
政策研究会
| 名 称 | 政策研究会 |
|---|---|
| 講 師 | 日本医師会参与・日本赤十字社医療センター名誉院長 森岡 恭彦 先生 |
| 概 要 | 終末期医療に関する報告書や指針は厚労省や日本医師会をはじめ各種研究会、学術団体から公表されておりますが、特に法的なルールもなく、
「終末期」や「延命治療」の定義も曖昧で、臨床現場では対応に苦慮する場面にたびたび遭遇しております。 |
| 日 時 | 11月13日(木)午後7時30分〜9時30分 |
| 会 場 | 東京保険医協会セミナールーム |
| 参加費 |
無料 |
| お申込 |
研究会名、参加者名(協会会員・会員外の別)、医院名、地区名、参加人数、電話/FAX番号、を明記し、協会病院有床診部までFAXまたはTELでご連絡下さい。 FAX 03-5339-3449 TEL 03-5339-3601 |
政策研究会
| 名 称 | 政策研究会 |
|---|---|
| 講 師 | 元ハーバード大学医学部助教授/文筆業 李 啓充 先生 |
| 日 時 | 11月15日(土)午後4時〜6時 |
| 会 場 | TKP代々木ビジネスセンター プラザ館3Aホール |
| 参加費 |
無料 |
| 定員 |
250人・要予約 |
| お申込 |
研究会名、参加者名(協会会員・会員外の別)、医院名、地区名、参加人数、電話/FAX番号、を明記し、協会研究部までFAXでお送り下さい。 FAX 03-5339-3449 申込書(地図付き)はこちらからダウンロードできます(PDF,391KB) |
| お問合せ | 東京保険医協会研究部 TEL 03-5339-3601/FAX 03-5339-3449 |
中央講習会
| 名 称 | 心エコー研究会(2回シリーズ) |
|---|---|
| 概 要 | 今日、心エコーとドプラーは独立したものではなく、同時に施行される検査である。胸部X線写真や心電図、あるいは呼吸機能といった検査と異なり、得られる情報は検査者の技量によるところが大きい。観察困難な症例もあるが、取りこぼしや見落としは重大な誤認を招く。検査者の医学知識と経験が問われる検査であり、腕の見せ所でもある。(羽田) 心エコー研究会を榊原記念クリニックの羽田勝征先生のご講演と実技指導により開催致します。ご講演と併せて株式会社日立メディコのご協力を得て、毎回ベテランインストラクターによる心エコーの実践を行い、心エコー機器も6台ご用意します。実践を通じて講演内容の理解をさらに深めることができます。ふるってご参加ください。 |
| 講 師 | 榊原記念クリニック 羽田 勝征 先生 |
| 日程・テーマ | ■第1回 11月16日(日) 基礎編1「正常者心エコーの描出と読み方」 基礎編2「正常者ドプラーの描出と読み方」 ■第2回 12月7日(日) 応用編1「弁異常の捉え方と読み方」 応用編2「心肥大と拡張、および壁運動の捉え方、および心機能」 |
| 開催時間 | 午前10時〜午後5時(第2回は、前回復習を午前9時から実施) |
| 会 場 | 東京保険医協会セミナールーム |
| 会 費 |
■会員(会員医療機関の検査技師含む)1万1千円(2回シリーズ・前納制) ■協会員外(会員外医療機関の検査技師含む)2万2千円(2回シリーズ・前納制) ※ともに昼食代含む。お申込み後、振替用紙をお送りしますのでご入金ください。 |
| 定 員 |
50名 |
| お申込 |
医療機関名、参加人数を明記のうえ、FAX(03-5339-3449)またはハガキでお申込ください。 ※毎回好評のため、参加ご希望の方は、お早めに、お申込み下さい。 |
| 共 催 |
東京保険医協会研究部/株式会社 日立メディコ |
| お問合せ | 東京保険医協会研究部 TEL 03-5339-3601/FAX 03-5339-3449 |
第348回循環器研究会
| 名 称 | 第348回循環器研究会 |
|---|---|
| 概 要 | 日常診療における医療トラブルはどこに潜んであるかもしれない。熱意を持ち、日々日常診療にあっている医師が些細なことからトラブルに巻き込まれること も少なくない。医療について十分な知識を持っていても、医療トラブルについての知識、経験はなく、その対応に費やす精神的、肉体的な負担は少なくはない。その原因は多様である。病気の看過、転送の遅れ、知識不足、不十分な説明と同意、いいがかり、偶発的な事故、避けられない事故、ヒューマンエラー、 処理の不手際など.今回の講演が日常診療の助けになれば幸いです。(谷口) |
講 師 | 東京慈恵会医科大学第三病院 循環器内科准教授 |
| 日 時 | 11月19日(水)午後7時30分〜9時30分 |
| 会 場 | 東京保険医協会セミナールーム |
| 随時参加費 |
会員2千円・会員外3千円 |
| 共 催 |
協会循環器研究会/第一三共株式会社 |
| 協 力 | フクダ電子東京販売株式会社 |
「在宅医療点数の手引き」学習会
| 名 称 | 「在宅医療点数の手引き」学習会 |
概 要 | 在宅医療点数はもともと複雑なうえに、08年診療報酬改定では、居住系施設入居者や特定施設入居者に対する点数や在宅医療連携に関する点数が新設されています。最新刊「08年版・在宅医療点数の手引き」をテキストに、点数算定方法、請求漏れ防止策をわかりやすく解説します。また、寄せられた問い合わせに基づき作成したQ&Aや請求事例(介護保険も含む)にも触れます。 |
|---|---|
| 日 時 | 11月26日(水)午後7時30分〜9時30分 |
| 会 場 | 東京保険医協会セミナールーム |
| 参加費 |
(テキスト代含)協会会員4千円(ただし、08年版「在宅医療点数の手引き」持参の方は無料)・会員外1万円 |
| 申 込 (予約制) |
お名前(会員、会員外の別)、参加人数、連絡先明記の上、研究部FAX03(5339)3449まで。 ※申込みが定員に達しました。今後はキャンセル待ちでの受付となりますので予めご了承下さい。 |
アスベスト研究会
| 名 称 | 「アスベスト疾患の診断と治療」 |
講 師 | NPO中皮腫・じん肺・アスベストセンター所長 |
|---|---|
| 概 要 | 石綿関連疾患の増加に伴い、内科医が日常診療の中で、石綿肺・胸膜肥厚斑・石綿関連肺癌・中皮腫・良性石綿胸水(びまん性胸膜肥厚)の方を診療する機会が増えています。石綿関連疾患概要を数十分講義でご紹介した後、石綿関連疾患のXP・CT読影研修を1時間行う予定です。(名取) |
| 日 時 | 11月27日(木)午後7時30分〜9時30分 |
| 会 場 | 東京保険医協会セミナールーム |
| 参加費 |
協会会員無料・会員外6千円 |
| 定 員 |
内科医等30人(要予約) |
| 申 込 |
研究会名、参加者名(協会会員・会員外の別)、医院名、TEL・FAX番号を明記のうえ、協会地域医療部までFAX(03-5339-3449)にてお申し込みください。 |
| 問合せ |
協会地域医療部担当事務局 TEL03-5339-3601 |
| 共 催 |
協会地域医療部・公害環境対策部 |
