公開日 2020年03月05日
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
医科に関連する内容をご紹介します。(2020/3/5)
名 称 | 枚 数 |
---|---|
本文[PDF:41KB] | 1枚 |
目次[PDF:59KB] | 2枚 |
初・再診料[PDF:164KB] | 5枚 |
入院料[PDF:641KB] | 58枚 |
医学管理[PDF:470KB] | 31枚 |
在宅医療[PDF:363KB] | 26枚 |
検査[PDF:517KB] | 38枚 |
画像診断[PDF:167KB] | 8枚 |
投薬[PDF:128KB] | 4枚 |
注射[PDF:138KB] | 4枚 |
リハビリテーション[PDF:171KB] | 8枚 |
精神科専門療法[PDF:221KB] | 13枚 |
処置[PDF:284KB] | 15枚 |
手術[PDF:746KB] | 73枚 |
麻酔[PDF:157KB] | 5枚 |
放射線治療[PDF:122KB] | 4枚 |
病理診断[PDF:103KB] | 3枚 |
介護老人保健施設入所者に係る診察料[PDF:89KB] | 2枚 |
経過措置[PDF:66KB] | 1枚 |
●改定に伴う資料は、厚生労働省ホームページ内【令和2年度診療報酬改定について】もご参照ください。