公開日 2020年10月08日
2020年度診療報酬改定では、電子レセプト請求の場合に選択して入力するためのレセプト電算処理システム用コードが大幅に追加され、2020年10月診療分(11月請求分)から選択して入力することが義務化される。以下、協会への問い合わせの多い項目を例示する。
詳細は、『保険点数便覧2020年4月版』1494頁以降、もしくはレセプト記載要領通知[PDF:2MB]の102枚目以降を参照されたい。
レセプト記載見本についてはこちら。※会員限定(ID・パスワードが必要です)
区分 | 診療行為名称等 | 記載事項 | レセプトコード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
C002 C002-2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 |
当該月において往診又は訪問診療を行った日を記載する。 | 850100106 | 往診又は訪問診療年月日(在医総管); (元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
850100107 | 往診又は訪問診療年月日(施医総管); (元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
|||
(単一建物診療患者が2人以上の場合)その人数を記載する。 | 842100035 | 単一建物診療患者数(在医総管); ****** |
||
842100036 | 単一建物診療患者数(施医総管); ****** |
|||
D215 | 超音波検査(記録に要する費用を含む) 2 断層撮影法心臓超音波検査を除く) ロ その他の場合 (1)胸腹部 |
検査を行った領域を記載する。 | 820100681 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); ア 消化器領域 |
820100682 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); イ 腎・泌尿器領域 |
|||
820100683 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); ウ 女性生殖器領域 |
|||
820100684 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); エ 血管領域(大動脈・大静脈等) |
|||
820100685 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等 |
|||
820100686 | 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部); カ その他 |
|||
(カに該当する場合)具体的な臓器又は領域を記載する | 830100144 | 具体的な臓器又は領域; ****** |
区分 | 診療行為名称等 | 記載事項 | レセプトコード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
F200 F400 |
薬剤等 〈入院外分〉 処方箋料 |
(ビタミン剤を投与した場合)当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載する。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 | 830100202 | ビタミン剤の投与趣旨(薬剤等・処方箋料); ****** |
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合)臨時薬の投与の必要性を記載する。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。 | 830100203 | 臨時薬の投与の必要性(薬剤等・処方箋料); ****** |
||
(湿布薬を投与した場合)所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載する。 | 830100204 |
湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤等・処方箋料); |
||
(1回の処方において、70枚を超えて湿布薬を投与した場合)当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載する。 | 830000052 | 70枚を超えて湿布薬を投与した理由; |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
区分 | 診療行為名称等 | 記載事項 | レセプトコード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
C107-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管料 | 初回の指導管理を行った月日、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。 | 850100143 | 初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
842100047 | 直近の無呼吸低呼吸指数(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** | |||
830100099 | 睡眠ポリグラフィー上の所見(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料); ****** |
|||
850100144 | 睡眠ポリグラフィー実施年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
830100100 | 算定日の自覚症状(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** | |||
(2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合) その理由を記載すること |
830100101 | 療法の継続が可能であると認める理由(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** | ||
C107-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | 当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 | 850100145 | 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)前回算定年 月;(元号)yy"年"mm"月" |
C165の1 | 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1 | (1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 | 当月分 |
820100123 | 翌々月分 | |||
820100124 | 翌月分 | |||
820100125 | 前月分 | |||
820100126 | 前々月分 | |||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第2部第2節C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のア又はイの要件に該当する患者に対し算定する場合) (3)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。 また、イの要件を根拠に算定する場合は、当該患者に対するASV療法の実施開始日も併せて記載すること。 |
820100127 | ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施した場合 | ||
820100128 | イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施した場合 | |||
850100148 | 留意事項通知イの心不全患者 ASV療法開始年月日(在宅持続陽圧呼 吸療法用治療器加算1);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
|||
C165の2 | 在宅持続陽圧呼 吸療法用治療器 加算2 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 | 当月分 |
820100123 | 翌々月分 | |||
820100124 | 翌月分 | |||
820100125 | 前月分 | |||
820100126 | 前々月分 | |||
C171-2 | 在宅持続陽圧呼 吸療法材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 | 当月分 |
820100123 | 翌々月分 | |||
820100124 | 翌月分 | |||
820100125 | 前月分 | |||
820100126 | 前々月分 |
在宅患者訪問診療料
区分 | 診療行為名称等 | 記載事項 | レセプトコード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
C001 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) | (「1」の在宅患者訪問診療料1を算定する場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100088 | 頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(1));****** |
850100094 | 必要性を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
850100095 | 訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
(「2」の在宅患者訪問診療料2を算定する場合) 他の保険医療機関からの求めがあった年月を記載すること。 |
850100096 | 他医療機関から依頼があった年月(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy"年"mm"月" | ||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(7)のただし書きに該当する場合)他の保険医療機関から求めがあった診療内容について、(7)のア又はイのうち、該当するものを記載すること。また、6月を超えて訪問診療を行った場合は、継続的な訪問診療の必要性を記載すること。 | 820100072 | ア その診療科の医師でなければ困難な診療 | ||
820100073 | イ 既に診療した傷病等とは明らかに異なる傷病に対する診療 | |||
830100089 | 継続的な訪問診療の必要性(在宅患者訪問診療料2);****** | |||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(8)の規定により、他の保険医療機関からの求めがあった月から6月を超えて算定する場合) 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球 脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100074 | 末期の悪性腫瘍 | ||
820100075 | 多発性硬化症 | |||
820100076 | 重症筋無力症 | |||
820100077 | スモン | |||
820100078 | 筋萎縮性側索硬化症 | |||
820100079 | 脊髄小脳変性症 | |||
820100080 | ハンチントン病 | |||
820100081 | 進行性筋ジストロフィー症 | |||
820100082 | パーキンソン病関連疾患(留意事項通知に規定するもの) | |||
820100083 | 多系統萎縮症(留意事項通知に規定するもの) | |||
820100084 | プリオン病 | |||
820100085 | 亜急性硬化性全脳炎 | |||
820100086 | ライソゾーム病 | |||
820100087 | 副腎白質ジストロフィー | |||
820100088 | 脊髄性筋萎縮症 | |||
820100089 | 球脊髄性筋萎縮症 | |||
820100090 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | |||
820100091 | 後天性免疫不全症候群 | |||
820100092 | 頸髄損傷の患者 | |||
820100093 | 人工呼吸器を使用している状態の患者 | |||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
850100097 | 訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | ||
C001 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の患家診療時間加算 | 診療時間を記載すること。 | 114001470 | 患家診療時間加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2)) |
C001 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の在宅ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 | 850100098 | 死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
850100099 | 往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
(当該患者が在宅以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 | 死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | ||
851100038 | 死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) | |||
C001 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の死亡診断加算 | (「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 | ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
C001 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 注9の規定により算定する場合(患家との距離が16kmを超えた場合等) |
訪問地域(距離)、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。 | 830100090 | 訪問地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(在宅患者訪問診療料(1));****** |
C001-2 | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) | (注1のイの場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100091 | 頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(2));****** |
850100102 | 必要を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
850100103 | 訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
― | |||
C001-2 | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の患家診療時間加算 | 診療時間を記載すること。 | 114001470 | 患家診療時間加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2)) |
C001-2 | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の在宅ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 | 850100098 | 死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
850100099 | 往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | |||
(当該患者が有料老人ホーム等以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 | 死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" | ||
851100038 | 死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) | |||
C001-2 | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の死亡診断加算 | (「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 | ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
診療情報提供料
区分 | 診療行為名称等 | 記載事項 | レセプトコード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
B009 | 診療情報提供料(Ⅰ) | 算定日を記載すること。 | 算定日情報 | (算定日) |
(保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合)情報提供先を記載すること。 | 830100080 | 情報提供先(診療情報提供料(1));****** |
(『東京保険医新聞』2020年10月5日号掲載・一部加筆)